Een kleine eetbare tuin is de titel van een handzaam tuinboekje van Madelon Oostwoud. Hoewel het is bestemd voor stadstuinen en balkons ook leuk voor moestuiniers. Er zit een lijst bij van meer dan 200 soorten eetbare tuinplanten. Vorig jaar was het genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. Een mooi geïllustreerd boekje van uitgeverij KNNV.
combinatieteelt
Bloemen voor op de moestuin
Bloemen voor op de moestuin
- aantrekken van insecten voor bestuiving
- als gewas bescherming
- als groenbemester
- om te eten
- om te plukken
- gewoon…omdat het mooi staat
Aantrekken van insecten door o.a.:
- een randje gemengd bloemenzaad
- Zonnebloem
- Phacelia (zie ook groenbemester)
- Dropplant
- IJzerhard (Verbena)
- Monarde (Bergamotplant)
- Echinacea (Zonnehoed)

Bloemen die het gewas beschermen o.a.:
- Afrikaantjes: tegen aaltjes, draadworm, coloradokever, witte vlieg
- Goudbloem: tegen bladluis, witte vlieg, coloradokever
- Oost-Indische kers: wortelvlieg, koolwitje, witte vlieg en zwarte luis zijn er dol op. Dus te gebruiken als lokaas.
- Artemisia Absinthium: tegen zwarte aardvlo, koolwitje
- Boerenwormkruid: tegen mieren
- Kruiden als: tijm, bieslook, hysop, rozemarijn, lavendel houden de grond vochtig en de geur houdt insecten op afstand
Bloemen als groenbemesting: Groenbemesters leggen stikstof vast in de grond. Ook geeft het humus, door het onderspitten van het gewas voeg je organische materiaal toe aan de grond. een paar voorbeelden:
- Phacelia
- Lupine
- Klaver
- Winterrogge
Bloemen om te eten o.a.:
- Borage (Komkommerkruid)
- Oost-Indische kers
- bloemen van de Bieslook
- Goudsbloem
- zelf gekweekte Viooltjes (op die vanuit de winkel zit er veel bestrijdingsmiddel)
- Korenbloemen
- Bloemen van de courgette
- Lavendel
De makkelijke moestuin
Informatief voor beginners is het concept van de ‘makkelijke moestuin’. Hoewel de ‘makkelijke moestuin’ uitgaat van tuinieren in bakken zullen zeker alle beginnende tuinders veel handige tips op deze site of in het bijbehorende boek vinden.
website: http://www.makkelijkemoestuin.nl
Onze moestuin
Natuurlijk was het onverstandig om ‘ja’ te zeggen toen we onze moestuin aangeboden kregen. De tuin (van 50 m2: bijna net zo groot als ons vorige huis) was flink verwaarloosd en op dit moment ligt er nog steeds plastic overheen. Maar de Operatie Omspitten gaat binnenkort beginnen. En we zijn volop plannen aan het maken, voor de meest ingehouden moestuin ooit.
Mijn oudste dochter is bijna twaalf, mijn jongste dochter vijf en mijn zoon is anderhalf. Ik heb een eigen tekstbureau waarvoor ik vaak fulltime werk. Ik schrijf aan mijn eerste roman. Marcel, met wie ik mijn leven deel, werkt vier dagen per week in Haarlem. Ik train voor de halve marathon van Amsterdam. Ik heb me net aangemeld als stamceldonor en bij GroenLinks, ik doe vrijwilligerswerk voor een stichting, voor de basisschool, voor de crèche.
En nu hebben we dus ook een moestuin.
Een greep uit de reacties (en retorische vragen) uit mijn omgeving:
‘Haha, een moestuin! Wat dacht jij: heb je het nog niet druk genoeg?’
‘Zo. Dat is wel veel werk hoor.’
‘Heb je dan verstand van tuinieren?’
Ja hoor, die mensen hebben allemaal gelijk. Dat zeg ik ook. Maar daarna vertel ik dit.
Mijn dochter van vijf zegt vaak: ‘Mamma, ik wil ridder worden. Of toch buschauffeur, of ninja in een rood pak. Of astronaut en moeder. Later, als ik groot ben.’ Ik zie hoe enthousiast ze is. Dus zeg ik steevast: ‘Wat een supergoed idee.’
Ooit deed ik onverstandige dingen omdat ik niet beter wist. Nu doe ik onverstandige dingen uit overtuiging. Enthousiasme is genoeg reden om ergens aan te beginnen.
Want stel je voor dat mijn kinderen alleen maar verstandige dingen gaan doen, later.
Zaaikalender
Wanneer zaai je wat?
In deze zaaikalender zie je welke groenten, fruit of kruiden je wanneer het best kunt zaaien, oogsten of verplanten in je moestuin.
2. Knol- en wortelgewassen
3. Ui-achtigen
4. Koolsoorten
5. Peulvruchten
6. Gebleekte gewassen
7. Vruchtgewassen
1. Blad- en steelgewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Andijvie | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Artisjokken | 20 | 180 | 75 | ||||||||||||
Bindsla | 12 | 90 | 25 | ||||||||||||
IJsbergsla | 12 | 75 | 40 | ||||||||||||
Kropsla | 12 | 65 | 30 | ||||||||||||
Veldkers | 14 | 90 | 30 | ||||||||||||
Mosterd | 4 | 90 | 15 | ||||||||||||
Nieuw-Zeelandse spinazie | 30 | 100 | 40 | ||||||||||||
Oost-Indische kers | . | 14 | 85 | 50 | |||||||||||
Postelein | 3 | 28 | 0,5 | ||||||||||||
Rabarber | 8 | 360 | 50 | ||||||||||||
©Zaaikalender.com | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Raapstelen | 3 | 35 | 8 | ||||||||||||
Sla | 10 | 65 | 30 | ||||||||||||
Snijbiet | 10 | 70 | 20 | ||||||||||||
Snijmoes | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||
Snijsla | 15 | 45 | 5 | ||||||||||||
Spinazie | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||
Stengelsla (en) | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||
Tuinkers | 3 | 12 | 0,3 | ||||||||||||
Veldsla | 15 | 75 | 5 | ||||||||||||
Waterkers | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
Winterpostelein | 3 | 30 | 0,5 | ||||||||||||
2. Knol- en wortelgewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Aardappel | 20 | 120 | 40 | ||||||||||||
Aardpeer | 10 | 300 | 40 | ||||||||||||
Rode bietjes | 15 | 85 | 10 | ||||||||||||
Knolselderij | 20 | 260 | 35 | ||||||||||||
Koolraap | 15 | 135 | 35 | ||||||||||||
Pastinaak | 15 | 260 | 30 | ||||||||||||
Knolraap | 12 | 70 | 10 | ||||||||||||
Radijs | 10 | 40 | 5 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L | |
Rammenas | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Schorseneren | 15 | 200 | 10 | ||||||||||||
Wortel Winterpeen | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Zomerpeen | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Wortelpeterselie | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Prei Zomerteelt | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Herfstteelt | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Winterteelt | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
3. Ui-achtigen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Egyptische uien | 12 | 90 | 15 | ||||||||||||
Bosui | 16 | 100 | 15 | ||||||||||||
Knoflook | 20 | 180 | 15 | ||||||||||||
Sjalot | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Stengelui | 20 | 170 | 2,5 | ||||||||||||
Zaaiui | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Plantui 1e jaars | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Plantui 2de jaars | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Winteruien | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Zilverui | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
4. Koolsoorten | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Boerenkool | 10 | 160 | 75 | ||||||||||||
Bloemkool Vroege teelt | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Herfstteelt | . | 15 | 175 | 60 | |||||||||||
Winterteelt | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Broccoli Zomerteelt | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Winterteelt | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Chinese kool | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Romanesco | 10 | 110 | 60 | ||||||||||||
Koolrabi | 8 | 85 | 25 | ||||||||||||
Paksoi | 10 | 90 | 25 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L | |
Rodekool Vroege teelt | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Herfstteelt | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Spitskool Vroege teelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Herfstteelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Winterteelt | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Savooiekool Vroege teelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Zomerteelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Herfstteelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Winterteelt | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Spruitjes | 15 | 250 | 60 | ||||||||||||
5. Peulvruchten | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Asperge-erwt | 12 | 120 | 5 | ||||||||||||
Kapucijner | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Doperwt | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Peultjes | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pronkboon | 12 | 90 | 5 | ||||||||||||
Slabonen | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
©Zaaikalender.com | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Snijbonen | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stamsperzieboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stamsnijboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stoksnijboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Stoksperzieboon | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Tuinbonen | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
6. Gebleekte gewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Bleekselderij | 15 | 160 | 35 | ||||||||||||
Groenlof | 4 | 100 | 30 | ||||||||||||
Roodlof Herfstteelt | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Winterteelt | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Witlof | 15 | 280 | 10 | ||||||||||||
7. Vruchtgewassen | |||||||||||||||
►Maand ▼gewas+wiki | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Aardbeien | 20 | 170 | 35 | ||||||||||||
Aubergine | 40 | 90 | 80 | ||||||||||||
Augurken | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Blauwe bes | . | 45 | 730 | 75 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Bosaardbei | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Bramen | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Courgette | 10 | 95 | 100 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L | |
Frambozen | * | * | * | ||||||||||||
Komkommers | 10 | 100 | 15 | ||||||||||||
Maïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Meloen | 10 | 150 | 30 | ||||||||||||
Pompoen | 20 | 140 | 100 | ||||||||||||
Peper | 15 | 180 | 45 | ||||||||||||
Suikermaïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Tomaten | 10 | 130 | 45 | ||||||||||||
*o.b.v. vegetatieve vermeerdering | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | K | O | L |
Zaden/planten kopen
Verkoop van jonge planten per post. O.a. bloemen , tomaten, komkommers enz. Ook de Goji-bes. http://www.easyplant.nl/
Belgische kwekerij van diverse soorten kruisbessen http://www.proeftuin.eu/nl/frame-nl.html
De Bolster: biologische zaden (groenten, kruiden, bloemen) www.bolster.nl
Voor biologisch pootgoed (pootaardappelen, plantuien,sjalotten en knoflook) www.biologischpootgoed.nl
Voor zaden van “vergeten eten”, aparte en meer gangbare soorten: www.vreeken.nl
Aanbevolen gewassen voor:
De beginnende moestuinder
Basilicum
Bonen
Wortelen
Knoflook
Sla
Erwten
Tomaten
De jonge moestuinder
Radijs
Peterselie
Boerenkool
Aardappelen
Zonnebloemen
Pompoenen
Courgette
Watermeloen
Plekken met veel schaduw
Wortel en knolgewassen
Knoflook
Boerenkool
Sla
Peterselie
Radijs
Erwten
Rabarber
Rucola
Spinazie
Let op: Desondanks minimaal 3 uur zon per dag.
Soorten zaden
Er bestaan verschillende soorten zaden, zo zijn er:
– Lichtkiemers; zaden niet met grond afdekken.
– Donkerekiemers; zaden extra afdekken met aarde en karton.
– Warmtekiemers: zaden hebben een constante temperatuur van 24 graden nodig.
– Koukiemers: zaden geschikt voor zaaien in het najaar.
– Daarnaast zijn er zaden die eerst voorgeweekt moeten worden (bv 24 uur).
– Ook zijn er zaden die beschadigd moeten worden voor ze ontkiemen.
Bron: zaaikalender.com